Игрок | Команда | Количество голов |
---|---|---|
Волков Виктор | Прайд | 11 |
Шевчук Анатолий | UkrFarming | 11 |
Бабенко Иван | ДнепромеД | 9 |
Заец Дмитрий | Прайд | 9 |
Кутепов Павел | UkrFarming | 9 |
Семкив Василий | Освита-2009 | 9 |
Васильев Евгений | Прайд | 7 |
Онуфран Сергей | Прайд | 7 |
Дуб Евгений | UkrFarming | 6 |
Ткаченко Александр | ДнепромеД | 6 |
Федоренко Виктор | Прайд | 6 |
Шендрик Александр | ZEGOR | 6 |
Гречановский Александр | ЦУМ | 5 |
Золотаревский Александр | ЦУМ | 5 |
Нимич Денис | ДнепромеД | 5 |
Сипко Василий | Освита-2009 | 5 |
Ткачов Григорий | ДЮСШІ-Медколедж | 5 |
Богун Игорь | ZEGOR | 4 |
Бондаренко Юрий | ДнепромеД | 4 |
Варакса Виталий | Освита-2009 | 4 |
Выгоднер Евгений | UkrFarming | 4 |
Горбунов Сергей | ЦУМ | 4 |
Ильченко Виталий | Прайд | 4 |
Недыгало Денис | Освита-2009 | 4 |
Парака Максим | ZEGOR | 4 |
Ремес Алексей | ЦУМ | 4 |
Теньшов Дмитрий | ДнепромеД | 4 |
Кадоркин Антон | Прайд | 3 |
Колесник Виктор | UkrFarming | 3 |
Павлов Алексей | ДнепромеД | 3 |
Редкозуб Владимир | ДнепромеД | 3 |
Виденин Виталий | Прайд | 2 |
Волков Александр | Прайд | 2 |
Елкин Виталий | ЦУМ | 2 |
Кравченко Николай | ZEGOR | 2 |
Петров Александр | Освита-2009 | 2 |
Ракочий Михаил | ДЮСШІ-Медколедж | 2 |
Скобликов Матвей | ДнепромеД | 2 |
Чихун Александр | Освита-2009 | 2 |
Бортник Максим | ЦУМ | 1 |
Бронников Дмитрий | Освита-2009 | 1 |
Волонтырь Павел | ZEGOR | 1 |
Выгоднер Виктор | UkrFarming | 1 |
Гладунец Владимир | ZEGOR | 1 |
Долганин Александр | ДЮСШІ-Медколедж | 1 |
Зацерковский Евгений | UkrFarming | 1 |
Зыков Дмитрий | ЦУМ | 1 |
Колисниченко Александр | Освита-2009 | 1 |
Комаров Сергей | ДнепромеД | 1 |
Королев Евгений | ДнепромеД | 1 |
Ленько Виктор | UkrFarming | 1 |
Лизогубов Сергей | ДЮСШІ-Медколедж | 1 |
Павел Роман | Освита-2009 | 1 |
Рыбаков Артем | ДнепромеД | 1 |
Слюсаренко Иван | ДЮСШІ-Медколедж | 1 |
Тихоненко Алексей | UkrFarming | 1 |
Чотий Виктор | ЦУМ | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
129867 <название команды>Подробнее