Игрок | Команда | Количество голов | Пасы | ∑ |
---|---|---|---|---|
Кобелев Даниил | «Сочи 2004» (Сочи) | 5 | 3 | 8 |
Беззубов Глеб | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 5 | 2 | 7 |
Аксёненко Алексей | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 4 | 2 | 6 |
Докин Максим | «Сочи 2004» (Сочи) | 3 | 2 | 5 |
Моргун Вадим | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 2 | 3 | 5 |
Новгородцев Космос | «Сочи 2004» (Сочи) | 2 | 3 | 5 |
Бисултанов Рахман | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 4 | 0 | 4 |
Стародубцев Артём | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 4 | 0 | 4 |
Кирьянов Егор | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 3 | 1 | 4 |
Куньков Кирилл | «Сочи 2004» (Сочи) | 2 | 2 | 4 |
Лукин Вячеслав | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 2 | 2 | 4 |
Поскин Илья | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 2 | 2 | 4 |
Марчуков Георгий | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 1 | 3 | 4 |
Даненко Дмитрий | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 2 | 1 | 3 |
Лежнин Павел | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 2 | 1 | 3 |
Мозговой Илья | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 2 | 1 | 3 |
Деревянко Никита | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 1 | 2 | 3 |
Матвеев Матвей | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 1 | 2 | 3 |
Гришечко Даниил | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 1 | 1 | 2 |
Завьялов Артём | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 1 | 1 | 2 |
Четвериков Арсений | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 1 | 1 | 2 |
Акимов Владислав | «Сочи 2004» (Сочи) | 1 | 0 | 1 |
Королёв Арсений | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 1 | 0 | 1 |
Крюков Роман | «Витязь 2003» (Тихорецк) | 1 | 0 | 1 |
Маклов Роман | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 1 | 0 | 1 |
Сахабутдинов Булат | «Сочи 2004» (Сочи) | 1 | 0 | 1 |
Тимошенко Леонид | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 1 | 0 | 1 |
Цыбрий Владимир | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 1 | 0 | 1 |
Шарапов Данил | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 1 | 0 | 1 |
Виниченко Кирилл | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Денисов Назар | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Езеев Аслан | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Конев Георгий | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Конышев Родион | «Сочи 2004» (Сочи) | 0 | 1 | 1 |
Онучин Антон | «Сочи 2004» (Сочи) | 0 | 1 | 1 |
Павлов Макар | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Садовский Владимир | "Буйволы 2003" (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Севрюков Семен | «Сочи 2004» (Сочи) | 0 | 1 | 1 |
Сорокин Артём | «Буйволы 2004» (Краснодар) | 0 | 1 | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
202139 <название команды>Подробнее