Игрок | Команда | Количество голов |
---|---|---|
53 Сироткин Платон | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 15 |
15 Ткаченко Николай | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 11 |
88 Бабкин Роман | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 11 |
16 Андросенко Марк | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 7 |
17 Идрисов Роман | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 7 |
24 Бондаренко Фёдор | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 7 |
9 Орлов Максим | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 7 |
10 Максимов Артур | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 6 |
22 Дрибной Илья | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 6 |
32 Загарских Сергей | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 6 |
17 Смагин Никита | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 5 |
5 Киселев Артем | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 5 |
11 Калинин Денис | «Черномор-2010» (2) г. Сочи | 4 |
11 Манченко Захар | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 4 |
17 Тагиров Владислав | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 4 |
19 Стефанов Иван | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 4 |
23 Бурлаков Владимир | «Аллигатор» г. Кореновск | 4 |
35 Гончаренко Арсений | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 4 |
87 Фунников Степан | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 4 |
10 Уваров Никита | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 3 |
12 Проскуряков Глеб | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 3 |
26 Письмак Андрей | «Черномор-2010» (2) г. Сочи | 3 |
44 Алиев Асан | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 3 |
77 Поддубный Михаэль | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 3 |
9 Кудинов Клим | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 3 |
98 Указов Станислав | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 3 |
10 Сытников Максим | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 2 |
28 Луканин Илья | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 2 |
33 Казанин Дмитрий | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 2 |
44 Казанин Михаил | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 2 |
5 Абрамов Матвей | «Союз-2010» (1) г. Сочи | 2 |
55 Мироненко Артемий | «Аллигатор» г. Кореновск | 2 |
55 Жаворонок Михаил | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 2 |
92 Шляхов Степан | «Аллигатор» г. Кореновск | 2 |
10 Савин Виктор | «Черномор-2010» (2) г. Сочи | 1 |
13 Саакян Давид | «Черномор-2010» (2) г. Сочи | 1 |
18 Иванченко Борис | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 1 |
19 Рыжков Назар | «Аллигатор» г. Кореновск | 1 |
2 Кучеренко Иван | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 1 |
21 Голик Валерия | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 1 |
27 Чуб Дмитрий | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 1 |
4 Киселев - Горячев Георг | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 1 |
5 Бережной Алексей | «Снеговик» ст. Кущевская | 1 |
6 Лихоршестова Милана | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 1 |
7 Мартынов Арсений | «Южные Пингвины» г. Симферополь | 1 |
8 Гончаренко Степан | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 1 |
8 Кротов Николай | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 1 |
8 Немцев Николай | «Снеговик» ст. Кущевская | 1 |
88 Абакумов Сергей | «Снеговик» ст. Кущевская | 1 |
9 Ардзинба Ангел | «Краснодар-2010» г. Краснодар | 1 |
9 Мышкин Максим | «Аллигатор» г. Кореновск | 1 |
93 Чистяков Степан | «Союз-2010» (2) г. Сочи | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
213572 <название команды>Подробнее