Игрок | Команда | Количество голов | Пасы | ∑ |
---|---|---|---|---|
Тарадада Виталий | 12633 Пушкин | 10 | 0 | 10 |
Бондарь Илья | 41687 Вязьма | 8 | 0 | 8 |
Суворов Александр | 12633 Пушкин | 6 | 0 | 6 |
Ахметов Валентин | 12633 Пушкин | 5 | 0 | 5 |
Барышников Никита | 41687 Вязьма | 3 | 0 | 3 |
Воробьев Владимир | 41687 Вязьма | 3 | 0 | 3 |
Захаров Дмитрий | 12633 Пушкин | 3 | 0 | 3 |
Крегул Алексей | 41687 Вязьма | 3 | 0 | 3 |
Попов Анатолий | 41687 Вязьма | 3 | 0 | 3 |
Дорофеев Максим | 12633 Пушкин | 2 | 0 | 2 |
Кузьмин Дмитрий | 12633 Пушкин | 2 | 0 | 2 |
Малых Алексей | 12633 Пушкин | 2 | 0 | 2 |
Егоров Илья | 41687 Вязьма | 1 | 0 | 1 |
Землянский Максим | 41687 Вязьма | 1 | 0 | 1 |
Ральников Владислав | 41687 Вязьма | 1 | 0 | 1 |
Чернышев Дмитрий | 41687 Вязьма | 1 | 0 | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
242140 <название команды>Подробнее