Игрок | Команда | Количество голов | Пасы | ∑ |
---|---|---|---|---|
17 Идрисов Роман | Южные Пингвины | 18 | 11 | 29 |
24 Трифанов Никита | Орлы | 16 | 10 | 26 |
17 Смагин Никита | Вектор 1 | 13 | 5 | 18 |
47 Такшеев Иван | Орлы | 12 | 6 | 18 |
9 Орлов Максим | Южные Пингвины | 9 | 9 | 18 |
24 Бондаренко Фёдор | Вектор 1 | 8 | 6 | 14 |
71 Пашков Александр | Вектор 1 | 7 | 6 | 13 |
47 Гончаров Степан | Черномор 2 | 9 | 3 | 12 |
77 Трофимов Семен | Южные Пингвины | 8 | 4 | 12 |
35 Гончаренко Арсений | Вектор 1 | 5 | 6 | 11 |
10 Гречущев Ян | Черномор 2 | 5 | 4 | 9 |
18 Нелюбов Макар | Вектор 1 | 4 | 5 | 9 |
48 Ешметов Сергей | Орлы | 2 | 7 | 9 |
13 Комаров Михаил | Беркут | 7 | 1 | 8 |
32 Загарских Сергей | Вектор 1 | 4 | 4 | 8 |
33 Казанин Дмитрий | Вектор 1 | 2 | 6 | 8 |
4 Киселёв-Горячев Георг | Южные Пингвины | 1 | 7 | 8 |
71 Бондаренко Никита | Орлы | 5 | 2 | 7 |
97 Штепа Максим | Юный Черноморец | 4 | 3 | 7 |
27 Шебедя Денис | Южные Пингвины | 5 | 1 | 6 |
99 Кудинов Клим | Вектор 1 | 1 | 5 | 6 |
61 Кучин Богдан | Черномор 2 | 4 | 1 | 5 |
7 Пинтюрин Иван | Беркут | 3 | 2 | 5 |
27 Былино Марк | Орлы | 4 | 0 | 4 |
64 Власов Данил | Юный Черноморец | 3 | 1 | 4 |
8 Гумеров Амир | Юный Черноморец | 3 | 1 | 4 |
9 Мышкин Максим Юрьевич | Аллигатор | 2 | 2 | 4 |
5 Киселёв Артем | Южные Пингвины | 1 | 3 | 4 |
21 Соловьев Дмитрий | Вектор 1 | 3 | 0 | 3 |
49 Новичков Алексей | Черномор 2 | 2 | 1 | 3 |
55 Терешенок Сергей | Южные Пингвины | 2 | 1 | 3 |
23 Белов Платон | Вектор 1 | 1 | 2 | 3 |
79 Слепченко Климент | Орлы | 0 | 3 | 3 |
20 Кортенко Арсений Артемович | Аллигатор | 2 | 0 | 2 |
23 Бурлаков Владимир Владимирович | Аллигатор | 1 | 1 | 2 |
33 Кузьменко Алексей Александрович | Аллигатор | 1 | 1 | 2 |
45 Казымов Кирилл | Орлы | 1 | 1 | 2 |
71 Михайлов Сергей | Юный Черноморец | 1 | 1 | 2 |
78 Крыловецкий Павел | Юный Черноморец | 1 | 1 | 2 |
88 Бородинов Владимир Александрович | Аллигатор | 1 | 1 | 2 |
92 Рыжков Назар Викторович | Аллигатор | 1 | 1 | 2 |
28 Луканин Илья | Южные Пингвины | 0 | 2 | 2 |
3 Проскуряков Макар | Орлы | 0 | 2 | 2 |
64 Маврина Анастасия | Черномор 2 | 0 | 2 | 2 |
99 Таратьянц Роман | Беркут | 0 | 2 | 2 |
19 Стефанов Иван | Вектор 1 | 1 | 0 | 1 |
3 Казанин Михаил | Вектор 1 | 1 | 0 | 1 |
74 Балашов Арсений | Орлы | 1 | 0 | 1 |
15 Вдовин Тимофей | Черномор 2 | 0 | 1 | 1 |
16 Носак Артем | Орлы | 0 | 1 | 1 |
18 Ашалян Микаэль | Черномор 2 | 0 | 1 | 1 |
23 Стороженко Александр | Черномор 2 | 0 | 1 | 1 |
29 Лисовский Александр | Юный Черноморец | 0 | 1 | 1 |
3 Ананьев Богдан Кириллович | Аллигатор | 0 | 1 | 1 |
30 Мустафаев Сервет | Южные Пингвины | 0 | 1 | 1 |
55 Самофалова Евгения | Черномор 2 | 0 | 1 | 1 |
58 Пилипчук Константин | Орлы | 0 | 1 | 1 |
7 Алексеев Степан | Черномор 2 | 0 | 1 | 1 |
8 Дудоров Матвей | Беркут | 0 | 1 | 1 |
88 Саксонов Тимур | Беркут | 0 | 1 | 1 |
99 Хоменко Ярослав | Юный Черноморец | 0 | 1 | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
243692 <название команды>Подробнее