Игрок | Команда | Количество голов |
---|---|---|
Петренко Денис | "Сибирь" (Синеборск) | 37 |
Иванов Вячеслав | "Ермак" (Ермаковское) | 31 |
Южалин Иван | "Динамо" (Шушенское) | 26 |
Аветисян Артем | "Динамо" (Шушенское) | 25 |
Линденберг Ивар | "Ермак" (Ермаковское) | 25 |
Белов Артём | "Огнеборец" (Шушенское) | 23 |
Усов Александр | "Сибирь" (Синеборск) | 22 |
Келемник Сергей | "Факел" (Шушенское) | 21 |
Степанов Илья | "Арсенал" (Ильичево) | 18 |
Подзноев Спартак | "Фортуна" (Шушенское) | 16 |
Носов Михаил | "Динамо" (Шушенское) | 14 |
Данилов Александр | "Динамо" (Шушенское) | 13 |
Захватаев Сергей | "Факел" (Шушенское) | 13 |
Каратаев Дмитрий | "Динамо" (Шушенское) | 13 |
Кулеш Иван | "Факел" (Шушенское) | 13 |
Мальцев Александр | "Огнеборец" (Шушенское) | 13 |
Марич Андрей | "Сибирь" (Синеборск) | 13 |
Тимофеев Алексей | "Сибирь" (Синеборск) | 12 |
Федоров Владислав | "Огнеборец" (Шушенское) | 12 |
Ягфаров Марсель | "Энергия" (Шушенское) | 12 |
Киселев Евгений | "Арсенал" (Ильичево) | 10 |
Щербаков Иван | "Энергия" (Шушенское) | 10 |
Салмин Никита | "Факел" (Шушенское) | 9 |
Сидякин Юлий | "Динамо" (Шушенское) | 9 |
Шмайлов Александр | "Фортуна" (Шушенское) | 9 |
Аршанов Артем | "Сибирь" (Синеборск) | 8 |
Вербшин Александр | "Динамо" (Шушенское) | 8 |
Криворотов Олег | "Сибирь" (Синеборск) | 8 |
Комаров Константин | "Энергия" (Шушенское) | 7 |
Лебедко Михаил | "Огнеборец" (Шушенское) | 7 |
Матяш Сергей | "Энергия" (Шушенское) | 7 |
Михайлов Максим | "Сибирь" (Синеборск) | 7 |
Березовский Руслан (К) | "Факел" (Шушенское) | 6 |
Гордеев Роман | "Динамо" (Шушенское) | 6 |
Раменский Кирилл | "Огнеборец" (Шушенское) | 6 |
Серебрянников Вячеслав | "Энергия" (Шушенское) | 6 |
Сорокин Александр | "Огнеборец" (Шушенское) | 6 |
Дека Артем | "Энергия" (Шушенское) | 5 |
Помыткин Дмитрий | "Факел" (Шушенское) | 5 |
Федотов Максим | "Ермак" (Ермаковское) | 5 |
Буланов Денис | "Огнеборец" (Шушенское) | 4 |
Гранзон Артем | "Ермак" (Ермаковское) | 4 |
Есимов Евгений | "Фортуна" (Шушенское) | 4 |
Кузнецов Тимофей | "Ермак" (Ермаковское) | 4 |
Нефедов Максим | "Ермак" (Ермаковское) | 4 |
Сергей Гребнев | "Фортуна" (Шушенское) | 4 |
Винделович Евгений | "Факел" (Шушенское) | 3 |
Иванов Александр | "Динамо" (Шушенское) | 3 |
Ступак Дмитрий | "Ермак" (Ермаковское) | 3 |
Шемитов Дмитрий | "Фортуна" (Шушенское) | 3 |
Бояндин Сергей | "Ермак" (Ермаковское) | 2 |
Иванов Василий | "Динамо" (Шушенское) | 2 |
Казагашев Илья | "Сибирь" (Синеборск) | 2 |
Киселев Александр | "Арсенал" (Ильичево) | 2 |
Козырьков Никита | "Арсенал" (Ильичево) | 2 |
Кокорин Николай | "Огнеборец" (Шушенское) | 2 |
Колосов Дмитрий | "Фортуна" (Шушенское) | 2 |
Куруленко Дмитрий | "Ермак" (Ермаковское) | 2 |
Макаров Вадим | "Сибирь" (Синеборск) | 2 |
Новиков Вадим | "Сибирь" (Синеборск) | 2 |
Ольховик Виталий | "Огнеборец" (Шушенское) | 2 |
Полежаев Игорь | "Фортуна" (Шушенское) | 2 |
Стиба Максим | "Энергия" (Шушенское) | 2 |
Цюрюпа Максим | "Факел" (Шушенское) | 2 |
Бебишев Павел | "Арсенал" (Ильичево) | 1 |
Бурыкин Роман | "Арсенал" (Ильичево) | 1 |
Вохмянин Вадим | "Фортуна" (Шушенское) | 1 |
Дындарь Евгений | "Фортуна" (Шушенское) | 1 |
Мальцев Павел | "Ермак" (Ермаковское) | 1 |
Матвиенко Илья | "Арсенал" (Ильичево) | 1 |
Птушко Антон | "Фортуна" (Шушенское) | 1 |
Стельмашонок Артём | "Динамо" (Шушенское) | 1 |
Цюрюпа Владимир | "Факел" (Шушенское) | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
258560 <название команды>Подробнее