Игрок | Команда | Количество голов |
---|---|---|
Гасоян Владислав | Spontano | 12 |
Нифталые Фарид | Три Кита | 9 |
Максимов Никита | Школа | 5 |
Рустамов Самир | Школа | 5 |
Шушарин Сергей | Spontano | 5 |
Баданов Никита | Ярославский Бройлер | 4 |
Маслов Антон | Три Кита | 4 |
Артём Корзин | Туношна | 3 |
Егоров Кирил | Spontano | 3 |
Загораев Дмитрий | Ярославский Бройлер | 3 |
Экимян Самве | Spontano | 3 |
Игнатьев Даниил | Ярославский Бройлер | 2 |
Камаев Александр | Туношна | 2 |
Карапетян Левон | Spontano | 2 |
Карчин Илья | Лотос | 2 |
Лисенков Иван | Spontano | 2 |
Малышев Игорь | Лотос | 2 |
Полозов Василий | Три Кита | 2 |
Ринчинов Валерий | Лотос | 2 |
Сорокин Максим | Лотос | 2 |
Туров Максим | Школа | 2 |
Дидык Евгений | Три Кита | 1 |
Ершов Артем | Туношна | 1 |
Красков Иван | Spontano | 1 |
Мазилов Илья | Школа | 1 |
Мамедов Рафаэл | Туношна | 1 |
Милляр Михаил | Ярославский Бройлер | 1 |
Парфёнов Сергей | Три Кита | 1 |
Ротнов Александр | Spontano | 1 |
Сотсков Антон | Ярославский Бройлер | 1 |
Усоян Герман | Школа | 1 |
Шутков Алексей | Spontano | 1 |
Эдильсултанов Рамзан | Ярославский Бройлер | 1 |
Игрок | Команда | Фолы | ∑ |
---|
268542 <название команды>Подробнее